Wanderweekend September 2010: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
m (Protected "Wanderweekend September 2010" ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite))) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 33: | Line 33: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
* Karten-Ausschnitt in [http://www.openstreetmap.org/?lat=46.6151&lon=9.2962&zoom=12&layers=M OSM] | |||
* Kartenblätter 1:25000 = 1234, 1235, 1254, 1255 | |||
* Kartenblätter 1:50000 = 257, 267 | |||
Latest revision as of 18:44, 17 October 2010
Teilroute aus dem Buch "Bäderfahrten":
Tag | Zeit | Route | Übernachtung |
---|---|---|---|
Freitag | 08:37 - 10:49 | ZH HB -> Chur, Chur -> Andeer (Bus 15) | |
Freitag | 11:00 - 16:00 | Andeer -> Splügen Dorf | Weiss Kreuz, Splügen Dorf |
Samstag | 09:00 - 18:00 | Splügen Dorf -> Vals | Therme Vals, Vals |
Sonntag | Wellness | Therme Vals, Vals | |
Montag | 14:36 - 17:48 | Therme Vals -> Illanz -> Chur -> ZH HB |
- Karten-Ausschnitt in OSM
- Kartenblätter 1:25000 = 1234, 1235, 1254, 1255
- Kartenblätter 1:50000 = 257, 267
Behandlungen Therme Vals
- Massage: Sonntag 17:00
- Gesicht: Montag 10:00 und 11:00