Backomania 2019: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
* [[Backomania 2020]] | |||
* Idee: Palmblätter mit Nutella oder Ovo-Crunch füllen [[File:20190107_091132.jpg|200px]] | * Idee: Palmblätter mit Nutella oder Ovo-Crunch füllen [[File:20190107_091132.jpg|200px]] --> Schmecken gut, sehen aber nicht besonders attraktiv aus: [[File:20191126 palmblaetter ovo crunch.jpg|200px]] | ||
== Hofs Backkiste == | == Hofs Backkiste == | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
* Kaffeepulver: 1 Büchse | * Kaffeepulver: 1 Büchse | ||
* div. Schnäpse: 5 x 2 cl | * div. Schnäpse: 5 x 2 cl | ||
************************** SCHON GEKAUFT ************************ | |||
4 Schachteln Hohlkugeln (2 weiss und 2 braun) | |||
Schokoplättli weiss, braun und rosa :-) | |||
Fondant weiss | |||
== FiLee Zeugs == | == FiLee Zeugs == | ||
| Line 46: | Line 52: | ||
| [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl] | | [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl] | ||
| Roman | | Roman | ||
| 5 | | 4 (war 5) | ||
| Ja | | Ja | ||
| OK | | OK | ||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | | Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | ||
| Roman | | Roman | ||
| 3 | | 3 Fertigteige | ||
| Ja | | Ja | ||
| Rausnehmen bevor Spitzen dunkel werden (sieht schöner aus) | | Rausnehmen bevor Spitzen dunkel werden (sieht schöner aus) | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| Mailänderli | | Mailänderli | ||
| Roman | | Roman | ||
| 3 | | 3 Fertigteige | ||
| Nein | | Nein | ||
| 2018 nicht gemacht... | | 2018 nicht gemacht... | ||
|- | |- | ||
| | | 6 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/28 Rumringli] | | <s>[https://backomania.ch/ansehen/28 Rumringli]</s> | ||
| Roman | | Roman | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 71: | Line 77: | ||
| Hätt ich (Roman) wieder mal Lust zu machen | | Hätt ich (Roman) wieder mal Lust zu machen | ||
|- | |- | ||
| | | 7 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/224/0 Pandan Sablés] | | [https://backomania.ch/ansehen/224/0 Pandan Sablés] | ||
| Donny | | Donny | ||
| Line 78: | Line 84: | ||
| OK - Wird NUR von Donny gemacht | | OK - Wird NUR von Donny gemacht | ||
|- | |- | ||
| | | 8 | ||
|[https://backomania.ch/ansehen/190 Baumnüss-Würfeli] | |[https://backomania.ch/ansehen/190 Baumnüss-Würfeli] | ||
| Donny | | Donny | ||
| Line 85: | Line 91: | ||
| OK | | OK | ||
|- | |- | ||
| | | 9 | ||
| [https://www.backomania.ch/ansehen/111 Esprsso Güetzli] | | [https://www.backomania.ch/ansehen/111 Esprsso Güetzli] | ||
| Donny | | Donny | ||
| Line 92: | Line 98: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| [https://www.backomania.ch/ansehen/34 Pfaffenhüetli (Zitronen)] | | <s>[https://www.backomania.ch/ansehen/34 Pfaffenhüetli (Zitronen)]</s> | ||
| Donny | | Donny | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 99: | Line 105: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| [https://www.backomania.ch/ansehen/33 Pfaffenhüetli (Schoko)] | | <s>[https://www.backomania.ch/ansehen/33 Pfaffenhüetli (Schoko)]</s> | ||
| Donny | | Donny | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 106: | Line 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| NEU! [https://www.backomania.ch/ansehen/236 Ginger Snaps] | | NEU! [https://www.backomania.ch/ansehen/236 Ginger Snaps] | ||
| Donny | | Donny | ||
| Line 113: | Line 119: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 13 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/90 Zimtkonfekt/Hundsgaggelen] | | [https://backomania.ch/ansehen/90 Zimtkonfekt/Hundsgaggelen] | ||
| Sonja | | Sonja | ||
| Line 120: | Line 126: | ||
| OK | | OK | ||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/118 Limoncello Trüffes] | | [https://backomania.ch/ansehen/118 Limoncello Trüffes] | ||
| Sonja | | Sonja | ||
| 5 | | 4 (war 5) | ||
| Ja | | Ja | ||
| Nur 4x gemacht in 2018 | | Nur 4x gemacht in 2018 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/225 Änisbrötli] | | <s>[https://backomania.ch/ansehen/225 Änisbrötli]</s> | ||
| | | | ||
| 3 | | 3 | ||
| Ja | | Ja | ||
| OK | | OK | ||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/48 Truffes] | | [https://backomania.ch/ansehen/48 Truffes] | ||
| Markus | | Markus | ||
| 5 | | 4 (war 5) | ||
| Nein | | Nein | ||
| 4x machen | | 4x machen | ||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/188 Vanille-Caramel-Ecken] | | [https://backomania.ch/ansehen/188 Vanille-Caramel-Ecken] | ||
| Markus | | Markus | ||
| Line 148: | Line 154: | ||
| klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) | | klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) | ||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/219 Kakaoplätzchen] | | [https://backomania.ch/ansehen/219 Kakaoplätzchen] | ||
| Markus | | Markus | ||
| Line 155: | Line 161: | ||
| OK | | OK | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/230 Schokokugeln] | | <s>[https://backomania.ch/ansehen/230 Schokokugeln]</s> | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 | ||
| Nein | | Nein | ||
| Schokoladepulver, nicht Kakao! | | Schokoladepulver, nicht Kakao! | ||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/226 Hafer-Baumnuss-Cookies] | | <s>[https://backomania.ch/ansehen/226 Hafer-Baumnuss-Cookies]</s> | ||
| Efan | | Efan | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 169: | Line 175: | ||
| Weniger Cranberries | | Weniger Cranberries | ||
|- | |- | ||
| | | 21 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/227 Chocolate Chip Walnuss Cookies] | | <s>[https://backomania.ch/ansehen/227 Chocolate Chip Walnuss Cookies]</s> | ||
| Efan | | Efan | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 176: | Line 182: | ||
| Crockant war sehr hart (Füllung-Killer), ev. Macadamia als Alternative? | | Crockant war sehr hart (Füllung-Killer), ev. Macadamia als Alternative? | ||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/42 Planta Herzli] | | [https://backomania.ch/ansehen/42 Planta Herzli] | ||
| Efan | | Efan | ||
| 4 | | 3 (war 4) | ||
| Nein | | Nein | ||
| max. 4x machen | | max. 4x machen | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli] | | <s>[https://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli]</s> | ||
| Efan | | Efan | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 190: | Line 196: | ||
| 3x machen | | 3x machen | ||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter] | | [https://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter] | ||
| Efan | | Efan | ||
| 3 | | 3 | ||
| Nein | | Nein | ||
| | | Mit Ovo-Crunch probieren | ||
|- | |||
| 25 | |||
| Diverse Hohlkugeln / Pralinee | |||
| Sonja | |||
| | |||
| Nein | |||
| 4 Schachteln (2 Baileys, 2 Eierlikör, ... oder so?) | |||
|- | |||
| 26 | |||
| NEU: Schokoladenwalnüsse | |||
| Sonja | |||
| | |||
| Nein | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| NEU: Marshmallow Schoko Kekse | |||
| Sonja | |||
| | |||
| Nein | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
| 28 | |||
| Hohlkugeln: Muh Muh, Eierlikör, Schaumwein, Grappa ganache | |||
| Sonja + Donny | |||
| | |||
| Nein | |||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:21, 26 November 2019
- Backomania 2020
- Idee: Palmblätter mit Nutella oder Ovo-Crunch füllen Error creating thumbnail: File missing --> Schmecken gut, sehen aber nicht besonders attraktiv aus: Error creating thumbnail: File missing
Hofs Backkiste
- Orangenkonfi: 300 gr
- Maisstärke: 300 gr
- Schokostreusel 100 gr (1 Beutel)
- Kakaopulver: 200 gr
- Limoncello: 2 dl
- Cointreau: 2 dl
- Kirsch: 3 dl
- Strohrum: 2 dl
- Kaffeepulver: 1 Büchse
- div. Schnäpse: 5 x 2 cl
************************** SCHON GEKAUFT ************************
4 Schachteln Hohlkugeln (2 weiss und 2 braun) Schokoplättli weiss, braun und rosa :-) Fondant weiss
FiLee Zeugs
- Jim Bean Back-Whiskey: 1 Flasche
- Pandan Saft + Paste
- Ingwerpulver
Rezept-Auswahl
| Nummer | Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Review nach Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Roman | 3 | Ja | 3x, unbedingt kleiner und/oder dünner |
| 2 | Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | OK |
| 3 | Vanille Kipferl | Roman | 4 (war 5) | Ja | OK |
| 4 | Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 3 Fertigteige | Ja | Rausnehmen bevor Spitzen dunkel werden (sieht schöner aus) |
| 5 | Mailänderli | Roman | 3 Fertigteige | Nein | 2018 nicht gemacht... |
| 6 | Roman | 2 | Nein | Hätt ich (Roman) wieder mal Lust zu machen | |
| 7 | Pandan Sablés | Donny | 4 | Ja | OK - Wird NUR von Donny gemacht |
| 8 | Baumnüss-Würfeli | Donny | 4 | Nein | OK |
| 9 | Esprsso Güetzli | Donny | 3 | Nein | |
| 10 | Donny | 2 | Ja | ||
| 11 | Donny | 2 | Ja | ||
| 12 | NEU! Ginger Snaps | Donny | 2 | Nein | |
| 13 | Zimtkonfekt/Hundsgaggelen | Sonja | 2 | Ja | OK |
| 14 | Limoncello Trüffes | Sonja | 4 (war 5) | Ja | Nur 4x gemacht in 2018 |
| 15 | 3 | Ja | OK | ||
| 16 | Truffes | Markus | 4 (war 5) | Nein | 4x machen |
| 17 | Vanille-Caramel-Ecken | Markus | 3 | Nein | klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) |
| 18 | Kakaoplätzchen | Markus | 4 | Nein | OK |
| 19 | 2 | Nein | Schokoladepulver, nicht Kakao! | ||
| 20 | Efan | 4 | Nein | Weniger Cranberries | |
| 21 | Efan | 4 | Nein | Crockant war sehr hart (Füllung-Killer), ev. Macadamia als Alternative? | |
| 22 | Planta Herzli | Efan | 3 (war 4) | Nein | max. 4x machen |
| 23 | Efan | 2 | Nein | 3x machen | |
| 24 | Palmblätter | Efan | 3 | Nein | Mit Ovo-Crunch probieren |
| 25 | Diverse Hohlkugeln / Pralinee | Sonja | Nein | 4 Schachteln (2 Baileys, 2 Eierlikör, ... oder so?) | |
| 26 | NEU: Schokoladenwalnüsse | Sonja | Nein | 2 | |
| 27 | NEU: Marshmallow Schoko Kekse | Sonja | Nein | 2 | |
| 28 | Hohlkugeln: Muh Muh, Eierlikör, Schaumwein, Grappa ganache | Sonja + Donny | Nein |