Skiferien 2026: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
= Facts = | = Facts = | ||
* Skiwoche: 21.02.206 - 28.02.2026 | * Skiwoche: 21.02.206 - 28.02.2026 | ||
* Ort: Ischgl / Samnaun | |||
* [https://www.bergfex.at/silvretta-arena-ischgl-samnaun/ Skigebiet] 1600-2400 müM -> sehr schneesicher | |||
* Anreise per ÖV ca. 4h | |||
* Unterkunft: [https://www.agoda.com/de-de/apart-alba_2/hotel/all/ischgl-at.html?countryId=130&finalPriceView=1&isShowMobileAppPrice=false&cid=1889295&numberOfBedrooms=&familyMode=false&adults=4&children=1&rooms=1&maxRooms=0&checkIn=2026-02-21&isCalendarCallout=false&childAges=15&numberOfGuest=0&missingChildAges=false&travellerType=2&showReviewSubmissionEntry=false¤cyCode=CHF&isFreeOccSearch=false&tag=DDQV4T553R389TMD&tspTypes=17%2C4&los=7&searchrequestid=c20a7d6f-5e0c-4ba4-878e-eac2d5dd5753&ds=twsrSM09vdgSlgGu Apart Alba 2] CHF 4726, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer -> OK => Gebucht über Booking.com 2025-10-16 | |||
= Vorschläge Unterkünfte = | = Vorschläge Unterkünfte nicht berücksichtigt = | ||
== Ellmau == | == Ellmau == | ||
* [https://www.bergfex.at/ellmau/ Skigebiet] 1500-1800 müM -> Schneesicher? | * [https://www.bergfex.at/ellmau/ Skigebiet] 1500-1800 müM -> Schneesicher? | ||
* Anreise per ÖV ca. 7.5h | |||
== Kitzbühel == | == Kitzbühel == | ||
* [https://www.bergfex.at/kitzbuehel-kirchberg/ Skigebiet] 1400-2000 müM -> OK | * [https://www.bergfex.at/kitzbuehel-kirchberg/ Skigebiet] 1400-2000 müM -> OK | ||
* Anreise per ÖV ca. 6.5h | |||
== Ischgl == | |||
== Ischgl | |||
* <s>[https://www.e-domizil.ch/rental/903431bf4e089a0daa81d095a2fb111b?duration=7&location=5460aeac92fdb&arrival=2026-02-21&persons=5&adults=4&children=1&childrenAges[]=15&bounds=47.02026%2C10.2784%3B47.00331%2C10.305&id=903431bf4e089a0daa81d095a2fb111b&pricetype=totalPrice&dp=0&clickId=M0DRZXCT778BVM07&sT=withDates&pCon=4842.58%7CCHF%7C2026-02-21%7C7%7C5%7C1760354468%7C0%7C0%7C1760322726%7C4%7C1%7C0%7C95%7C4842.58%7C0%7Cedomizil_ch_wl%7Ccalculable_fees_excluded%7C0%7CnonRefund&prodName=JM&prodSource=Search&searchId=a94cd6ff98b4ce11&screen=search&searchRequestId=24e668cd0703478f&priceRate=nonRefund Penthouse Apartment Daniel] 2 Schlafzimmer </s> | * <s>[https://www.e-domizil.ch/rental/903431bf4e089a0daa81d095a2fb111b?duration=7&location=5460aeac92fdb&arrival=2026-02-21&persons=5&adults=4&children=1&childrenAges[]=15&bounds=47.02026%2C10.2784%3B47.00331%2C10.305&id=903431bf4e089a0daa81d095a2fb111b&pricetype=totalPrice&dp=0&clickId=M0DRZXCT778BVM07&sT=withDates&pCon=4842.58%7CCHF%7C2026-02-21%7C7%7C5%7C1760354468%7C0%7C0%7C1760322726%7C4%7C1%7C0%7C95%7C4842.58%7C0%7Cedomizil_ch_wl%7Ccalculable_fees_excluded%7C0%7CnonRefund&prodName=JM&prodSource=Search&searchId=a94cd6ff98b4ce11&screen=search&searchRequestId=24e668cd0703478f&priceRate=nonRefund Penthouse Apartment Daniel] 2 Schlafzimmer </s> | ||
== St. Anton == | == St. Anton == | ||
Latest revision as of 19:25, 16 October 2025
- Schulferien BL: 14.02.2026-28.02.2025 [1]
Facts
- Skiwoche: 21.02.206 - 28.02.2026
- Ort: Ischgl / Samnaun
- Skigebiet 1600-2400 müM -> sehr schneesicher
- Anreise per ÖV ca. 4h
- Unterkunft: Apart Alba 2 CHF 4726, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer -> OK => Gebucht über Booking.com 2025-10-16
Vorschläge Unterkünfte nicht berücksichtigt
Ellmau
- Skigebiet 1500-1800 müM -> Schneesicher?
- Anreise per ÖV ca. 7.5h
Kitzbühel
- Skigebiet 1400-2000 müM -> OK
- Anreise per ÖV ca. 6.5h
Ischgl
[=15&bounds=47.02026%2C10.2784%3B47.00331%2C10.305&id=903431bf4e089a0daa81d095a2fb111b&pricetype=totalPrice&dp=0&clickId=M0DRZXCT778BVM07&sT=withDates&pCon=4842.58%7CCHF%7C2026-02-21%7C7%7C5%7C1760354468%7C0%7C0%7C1760322726%7C4%7C1%7C0%7C95%7C4842.58%7C0%7Cedomizil_ch_wl%7Ccalculable_fees_excluded%7C0%7CnonRefund&prodName=JM&prodSource=Search&searchId=a94cd6ff98b4ce11&screen=search&searchRequestId=24e668cd0703478f&priceRate=nonRefund Penthouse Apartment Daniel] 2 Schlafzimmer
St. Anton
- Skigebiet 1500-2600 müM -> sehr schneesicher
- Appartments Kaffee Schneider CHF 7350, 3 Schlafzimmer, 3 Badzimmer -> OK
- Margarethe Apartments CHF 7900, 3 Schlafzimmer, 2 Badzimmer, sehr kleine Küche -> knapp OK
[=15&bounds=47.20692%2C10.16093%3B47.07171%2C10.37379&sd=5460ae220691f&id=c9fc5bdb6446b8b67861f4efd4e5f00c&pricetype=totalPrice&dp=0&clickId=TXFJ1MLSSGX1WX0C&sT=withDates&pCon=3071.78%7CCHF%7C2026-02-21%7C7%7C5%7C1760361827%7C0%7C0%7C1760322492%7C4%7C1%7C0%7C95%7C3071.78%7C0%7Cedomizil_ch_wl%7Ccalculable_fees_excluded%7C0%7Crefund&prodName=JM&prodSource=Search&searchId=ce84bf793cf01057&screen=search&searchRequestId=003ca343c9a8446f&priceRate=refund Apartment Chalet Schloßkopf Rendl] 2 SchlafzimmerAnthony's Peaks and Pillows 2 SchlafzimmerAppartment Brüsl 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer -> sieht gemäss Bildern nur nach 2 richtigen Schlafzimmern aus