Baltic Cruise 2012: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
(→Flüge) |
(→Flüge) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
== Flüge == | == Flüge == | ||
* ZRH <-> Kopenhagen: | * ZRH <-> Kopenhagen: | ||
** Hinflug | ** Hinflug 20.07.2012 20:10, Rückflug 03.08.2012 07:00: CHF 451.80 mit Swiss/Swiss (direkt, 2 Personen, am günstigsten) | ||
** Hinflug | ** Hinflug 20.07.2012 20:10, Rückflug 03.08.2012 17:40: CHF 535.80 mit Swiss/SAS (direkt, 2 Personen) | ||
* Stockholm -> Kopenhagen | * Stockholm -> Kopenhagen | ||
** 03.08.2012 06:50 für CHF 155.00 mit Norwegian Air Shuttle | ** 03.08.2012 06:50 für CHF 155.00 mit Norwegian Air Shuttle | ||
** 03.08.2012 12:15 für CHF 177.00 mit flybe | ** 03.08.2012 12:15 für CHF 177.00 mit flybe |
Revision as of 19:51, 2 January 2012
- Baltic Cruise 2012
- Start in Kopenhagen: 24.07.21012 16:30
- Ende in Stockholm: 31.07.2012 08:00
- Kabinen-Typ: VD (Queen-Bed)
Flüge
- ZRH <-> Kopenhagen:
- Hinflug 20.07.2012 20:10, Rückflug 03.08.2012 07:00: CHF 451.80 mit Swiss/Swiss (direkt, 2 Personen, am günstigsten)
- Hinflug 20.07.2012 20:10, Rückflug 03.08.2012 17:40: CHF 535.80 mit Swiss/SAS (direkt, 2 Personen)
- Stockholm -> Kopenhagen
- 03.08.2012 06:50 für CHF 155.00 mit Norwegian Air Shuttle
- 03.08.2012 12:15 für CHF 177.00 mit flybe