Hausboot 2015: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 18: | Line 18: | ||
** Carcassonne - Zürich (z.B. Carcassonne ab 11:33 -> ZH HB an 20:26)  | ** Carcassonne - Zürich (z.B. Carcassonne ab 11:33 -> ZH HB an 20:26)  | ||
** Preis: ca. CHF 200 pro Erwachsener (ohne Halbtax, 2. Klasse)  | ** Preis: ca. CHF 200 pro Erwachsener (ohne Halbtax, 2. Klasse)  | ||
== Preisrechnung ==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
!Boot  | |||
!Preis Boot  | |||
!Betriebsstunde  | |||
!Endreinigung  | |||
!Kosten  | |||
|-  | |||
|Vision 3 Master  | |||
|€3280  | |||
|€11  | |||
|€145  | |||
|€3755  | |||
|-  | |||
|Vision 3 SL  | |||
|€3565  | |||
|€7  | |||
|€145  | |||
|€3920  | |||
|-  | |||
|Magnifique  | |||
|€2840  | |||
|€8.05  | |||
|€135  | |||
|€3216.5  | |||
|-  | |||
|}  | |||
* Für alle Boote gleich:   | |||
** Betriebszeit=Fahrzeit?=~30h  | |||
** Haustier=€45  | |||
** Fahrrad=€7/Stk/Tag  | |||
== Noch zu erledigen ==  | == Noch zu erledigen ==  | ||
Revision as of 20:52, 7 January 2015
Termin
- Frühling: Samstag 25. April 2015 - Sonntag 03. Mai 2015
 - Herbst: Samstag 03. Oktober 2015 - Sonntag 11. Oktober 2015
 
Boot
- Reiseroute: Canal du Midi Wochentour
 - Elegance: ~13m, ~€1700
 - Magnifique: ~14.5m, ~€2000
 - Haustier: OK
 
An- und Rück-Reise
- Flug:
- Basel - Toulouse: EasyJet ca. CHF 60 / Person (BAS ab 15:55 -> TLS an 17:20, TLS ab 07:10 -> BAS an 08:35, keine Flüge am Samstag, keine Haustiere)
 - Basel - Montpellier: EasyJet ca. CHF 55 / Person (BAS ab 19:35 -> MPT an 20:50, MPT ab 21:20 -> BAS an 22:35, keine Flüge am Samstag, keine Haustiere)
 
 - Zug:
- Zürich - Carcassonne (ZH HB ab 07:34 -> Carcassonne an 17:26, via Mulhouse Ville und Montpellier Saint-Roch)
 - Carcassonne - Zürich (z.B. Carcassonne ab 11:33 -> ZH HB an 20:26)
 - Preis: ca. CHF 200 pro Erwachsener (ohne Halbtax, 2. Klasse)
 
 
Preisrechnung
| Boot | Preis Boot | Betriebsstunde | Endreinigung | Kosten | 
|---|---|---|---|---|
| Vision 3 Master | €3280 | €11 | €145 | €3755 | 
| Vision 3 SL | €3565 | €7 | €145 | €3920 | 
| Magnifique | €2840 | €8.05 | €135 | €3216.5 | 
- Für alle Boote gleich:
- Betriebszeit=Fahrzeit?=~30h
 - Haustier=€45
 - Fahrrad=€7/Stk/Tag
 
 
Noch zu erledigen
- Nina: Ferien bestätigen
 - Boot buchen
 - An- und Rück-Reise planen
 - An- und Rück-Reise buchen
 - Packliste zusammenstellen