Skiferien 2019: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
* Apart Montjola (Fiss) [https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/fiss/appartement/apart-montjola_dr82605?from=16.02.2019&to=23.02.2019&nights=&u0=1&a0=6&c0=0&sorting=bookable&randSeed=206×tamp=1534678227&priceFrom=1100&priceTo=3181&page=1&mp=2461&minDate=16.02.2019] [http://www.montjola.net/ Montjola Webpage] (€2461) (Anzahlung €492.20 gemacht 30.08.2018 aus 41Y) | * Apart Montjola (Fiss) [https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de/fiss/appartement/apart-montjola_dr82605?from=16.02.2019&to=23.02.2019&nights=&u0=1&a0=6&c0=0&sorting=bookable&randSeed=206×tamp=1534678227&priceFrom=1100&priceTo=3181&page=1&mp=2461&minDate=16.02.2019] [http://www.montjola.net/ Montjola Webpage] (€2461) (Anzahlung €492.20 gemacht 30.08.2018 aus 41Y) | ||
* [https://www.serfaus-fiss-ladis.at/pdf/pistenplan-de.pdf Pistenplan Serfaus-Fiss-Ladis] | * [https://www.serfaus-fiss-ladis.at/pdf/pistenplan-de.pdf Pistenplan Serfaus-Fiss-Ladis] | ||
* Anreise am 16.02.2018 | |||
** Abfahrt Wallisellen: | |||
** Pick-Up Oberwinterthur: | |||
* Rückresise am 23.02.2018 | |||
** Abfahrt Fiss: | |||
** Drop-off Oberwinterthur: | |||
= Historisch = | = Historisch = |
Revision as of 15:52, 29 December 2018
- Datum: 16.02.2019 - 23.02.2019
- Apart Montjola (Fiss) [1] Montjola Webpage (€2461) (Anzahlung €492.20 gemacht 30.08.2018 aus 41Y)
- Pistenplan Serfaus-Fiss-Ladis
- Anreise am 16.02.2018
- Abfahrt Wallisellen:
- Pick-Up Oberwinterthur:
- Rückresise am 23.02.2018
- Abfahrt Fiss:
- Drop-off Oberwinterthur:
Historisch
Mögliche Unterkünfte Serfaus/Fiss/Ladis
Mögliche Unterkünfte Ischgl
- Alpin Apart (Ischgl) [4] (€2632)
- Matlishof (Mathon, 5km nach Ischgl) [5] (€2290)
- Anna Maria* (Waldhof, 2.5km vor Ischgl) [6] (€1947)
- Fliana-Apart (Mathon, 5km nach Ischgl) [7] (€2435)
- Feierabendhof (Ischgl) [8] (€2695)
- Gruber (Ischgl) [9] (€2607)
- Ida (Ischgl) [10] (€3170)
- Chasa Altana (Mathon) [11] (€3147)
- Petra (Mathon) [12] (€1833)