Backomania 2020: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 17: | Line 17: | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|-  | |-  | ||
! Sorte  | ! Sorte  | ||
! Vorschlag von  | ! Vorschlag von  | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
! Review nach Event  | ! Review nach Event  | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/11 Lemon Rings]  | | [https://backomania.ch/ansehen/11 Lemon Rings]  | ||
| Donny  | | Donny  | ||
| Line 31: | Line 29: | ||
|    | |    | ||
|-  | |-  | ||
| [https://backomania.ch/ansehen/246/0 Osterfinger Wiigueteli] (Neu)  | |||
| [https://backomania.ch/ansehen/246/0 Osterfinger Wiigueteli]  | |||
| Roman  | | Roman  | ||
| 1  | | 1  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|  | |  | ||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/7 Spitzbuebe]  | |||
| Roman  | |||
| 4  | |||
| Nein  | |||
|   | |||
|-  | |||
|[https://backomania.ch/ansehen/190 Baumnüss-Würfeli]  | |||
| Roman  | |||
| 3 (2019: 4)  | |||
| Nein  | |||
| Wir haben Baumnüsse von meiner Mutter  | |||
|-  | |||
| NEU: Schokoladenwalnüsse  | |||
| Sonja  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
| NEU: Marshmallow Schoko Kekse  | |||
| Sonja  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
|}  | |}  | ||
| Line 55: | Line 77: | ||
| Ja  | | Ja  | ||
| 3x, unbedingt kleiner und/oder dünner  | | 3x, unbedingt kleiner und/oder dünner  | ||
|-  | |-  | ||
| 3  | | 3  | ||
| Line 98: | Line 113: | ||
| OK - Wird NUR von Donny gemacht  | | OK - Wird NUR von Donny gemacht  | ||
|-  | |-  | ||
| 9  | | 9  | ||
| [https://www.backomania.ch/ansehen/111 Esprsso Güetzli]  | | [https://www.backomania.ch/ansehen/111 Esprsso Güetzli]  | ||
| Line 223: | Line 231: | ||
| Nein  | | Nein  | ||
| 4 Schachteln (2 Baileys, 2 Eierlikör, ... oder so?)  | | 4 Schachteln (2 Baileys, 2 Eierlikör, ... oder so?)  | ||
|-  | |-  | ||
| 28  | | 28  | ||
| Line 245: | Line 239: | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
== Rezeptliste 2019 aus Backomania ==  | |||
* Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung	3  | |||
* Spitzbuebe	4  | |||
* Vanillekipferl	4  | |||
* Pandan Sablés	4  | |||
* Baumnuss-Würfel	4  | |||
* Espresso-Guetzli	3  | |||
* Ginger Snaps	2  | |||
* Zimtkonfekt	2  | |||
* Limoncello-Trüffel	4  | |||
* Truffes	4  | |||
* Vanille-Caramel-Ecken	3  | |||
* Kakaoplätzchen	4  | |||
* Planta Herzli	3  | |||
* Palmblätter	3  | |||
Revision as of 18:44, 15 November 2020
- Datum: 27.-29. November 2020
 
Hofs Backkiste
- Limoncello: 5 dl
 - Cointreau: 2 dl
 - Kirsch: 3 dl
 - Strohrum: 2 dl
 - Kaffeepulver: 1 Büchse
 - div. Schnäpse: 5 x 2 cl
 - ca. 500 Hütchen
 - 5 Einweg-Spirtzsäcke
 - 1 Kuchenglasur Hell
 - div. Dekomaterial
 - 500 gr Puderzucker
 
Rezept-Auswahl 2020
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|
| Lemon Rings | Donny | 3 | Nein | |
| Osterfinger Wiigueteli (Neu) | Roman | 1 | Ja | |
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | |
| Baumnüss-Würfeli | Roman | 3 (2019: 4) | Nein | Wir haben Baumnüsse von meiner Mutter | 
| NEU: Schokoladenwalnüsse | Sonja | 2 | Nein | |
| NEU: Marshmallow Schoko Kekse | Sonja | 2 | Nein | 
pro memoria aus'm 2019
| Nummer | Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Review nach Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Roman | 3 | Ja | 3x, unbedingt kleiner und/oder dünner | 
| 3 | Vanille Kipferl | Roman | 4 (war 5) | Ja | OK | 
| 4 | Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 3 Fertigteige | Ja | Rausnehmen bevor Spitzen dunkel werden (sieht schöner aus) | 
| 5 | Mailänderli | Roman | 3 Fertigteige | Nein | 2018 nicht gemacht... | 
| 6 | Roman | 2 | Nein | Hätt ich (Roman) wieder mal Lust zu machen | |
| 7 | Pandan Sablés | Donny | 3 (Input 2019: Maximal 3x) | Ja | OK - Wird NUR von Donny gemacht | 
| 9 | Esprsso Güetzli | Donny | 3 | Nein | |
| 10 | Donny | 2 | Ja | ||
| 11 | Donny | 2 | Ja | ||
| 12 | NEU! Ginger Snaps | Donny | 2 | Nein | |
| 13 | Zimtkonfekt/Hundsgaggelen | Sonja | 2 | Ja | OK | 
| 14 | Limoncello Trüffes | Sonja | 4 (war 5) | Ja | Nur 4x gemacht in 2018 -> 4x ist immer noch sehr viel! | 
| 15 | 3 | Ja | OK | ||
| 16 | Truffes | Markus | 4 (war 5) | Nein | 4x machen | 
| 17 | Vanille-Caramel-Ecken | Markus | 3 | Nein | klein, sonst gibt's Burger, Füllung warm verarbeiten (sonst Beton) | 
| 18 | Kakaoplätzchen | Markus | 4 | Nein | OK | 
| 19 | 2 | Nein | Schokoladepulver, nicht Kakao! | ||
| 20 | Efan | 4 | Nein | Weniger Cranberries | |
| 21 | Efan | 4 | Nein | Crockant war sehr hart (Füllung-Killer), ev. Macadamia als Alternative? | |
| 22 | Planta Herzli | Efan | 3 (war 4) | Nein | max. 4x machen | 
| 23 | Efan | 2 | Nein | 3x machen | |
| 24 | Palmblätter | Efan | 3 | Nein | Mit Ovo-Crunch probieren | 
| 25 | Diverse Hohlkugeln / Pralinee | Sonja | Nein | 4 Schachteln (2 Baileys, 2 Eierlikör, ... oder so?) | |
| 28 | Hohlkugeln: Muh Muh, Eierlikör, Schaumwein, Grappa ganache | Sonja + Donny | Nein | 
Rezeptliste 2019 aus Backomania
- Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung 3
 - Spitzbuebe 4
 - Vanillekipferl 4
 - Pandan Sablés 4
 - Baumnuss-Würfel 4
 - Espresso-Guetzli 3
 - Ginger Snaps 2
 - Zimtkonfekt 2
 - Limoncello-Trüffel 4
 - Truffes 4
 - Vanille-Caramel-Ecken 3
 - Kakaoplätzchen 4
 - Planta Herzli 3
 - Palmblätter 3