Skiferien 2022: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 129: | Line 129: | ||
| [https://www.bergfex.ch/aletsch-arena/panorama/ Aletsch Arena] | | [https://www.bergfex.ch/aletsch-arena/panorama/ Aletsch Arena] | ||
| Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. | | Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. | ||
|- | |||
| [https://www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p1739917a?CID=a_ph_6&adultsCount=6&arrival=2022-03-05&childrenCount=1&cid=l_ha3pd-affiliate-6_&departure=2022-03-12&k_clickid=1101lijzJDIh&uni_id=1915363&utm_campaign=hometogo_1100l2161&utm_content=ch%3Ahtg%3Acoresearch%3An&utm_medium=partner&utm_source=aff_ph Montagnard 12 - Spa Access] | |||
| €5106.81 | |||
| Nendaz | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | |||
| Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 10 PAX. Spa-Zugang! R:++ | |||
|- | |||
| [https://www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/p1827808a?CID=a_ph_6&adultsCount=6&arrival=2022-03-12&childrenCount=1&cid=l_ha3pd-affiliate-6_&departure=2022-03-19&k_clickid=1011lijBqgeY&uni_id=2003400&utm_campaign=hometogo_1100l2161&utm_content=ch%3Ahtg%3Acoresearch%3An&utm_medium=partner&utm_source=aff_ph Duplex Grimpeur 13 - ski lift - Spa access] | |||
| €5893.30 | |||
| Nendaz | |||
| [https://www.bergfex.ch/nendaz-4-vallees/panorama/ 4 Vallées] | |||
| Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 8 PAX. Spa-Zugang! R:+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 157: | Line 169: | ||
== Mail von Markus, noch nicht in Tabelle == | == Mail von Markus, noch nicht in Tabelle == | ||
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fch%2Fcasa-sharm.de.html%3Faid%3D1259727%3Blabel%3Dmetahometogo-link-metach-hotel-7241344_xqdz-6b4109e50f3e6ddb126ef88cbff1e3c5_dev-dsk_los-7_ver-vr_br-h2g%3Bsid%3D2b5376b3efb1a902f71c08c4f4c38256%3Bage%3D11%3Bcheckin%3D2022-03-06%3Bcheckout%3D2022-03-13%3Bdest_id%3D-2553924%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D6%3Bgroup_children%3D1%3Bhapos%3D0%3Bhpos%3D0%3Bno_rooms%3D2%3Breq_adults%3D6%3Breq_age%3D11%3Breq_children%3D1%3Broom1%3DA%252CA%252CA%3Broom2%3DA%252CA%252CA%252C11%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsoh%3D1%3Bsr_order%3Dpopularity%3Bsrepoch%3D1633103901%3Bsrpvid%3Dbf6e704c89ba0144%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26&data=04%7C01%7CMarkus.Hof%40swisscom.com%7Cc64e7cde555c42c0cc0808d9897dc0ed%7C364e5b87c1c7420d9beec35d19b557a1%7C0%7C0%7C637691995456804593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X5ZvnsEBTKB49qYKDjVUXkBoYVDPWXFJfa%2FQ2XK2u08%3D&reserved=0 | https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fch%2Fcasa-sharm.de.html%3Faid%3D1259727%3Blabel%3Dmetahometogo-link-metach-hotel-7241344_xqdz-6b4109e50f3e6ddb126ef88cbff1e3c5_dev-dsk_los-7_ver-vr_br-h2g%3Bsid%3D2b5376b3efb1a902f71c08c4f4c38256%3Bage%3D11%3Bcheckin%3D2022-03-06%3Bcheckout%3D2022-03-13%3Bdest_id%3D-2553924%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D6%3Bgroup_children%3D1%3Bhapos%3D0%3Bhpos%3D0%3Bno_rooms%3D2%3Breq_adults%3D6%3Breq_age%3D11%3Breq_children%3D1%3Broom1%3DA%252CA%252CA%3Broom2%3DA%252CA%252CA%252C11%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bsoh%3D1%3Bsr_order%3Dpopularity%3Bsrepoch%3D1633103901%3Bsrpvid%3Dbf6e704c89ba0144%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1%26&data=04%7C01%7CMarkus.Hof%40swisscom.com%7Cc64e7cde555c42c0cc0808d9897dc0ed%7C364e5b87c1c7420d9beec35d19b557a1%7C0%7C0%7C637691995456804593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X5ZvnsEBTKB49qYKDjVUXkBoYVDPWXFJfa%2FQ2XK2u08%3D&reserved=0 |
Revision as of 17:22, 14 October 2021
- Termin: 05.03.2022 - 12.03.2022
- Pax:
- Sonja, Markus, Lukas
- Claudia, Mario
- Donny, Roman
Unterkunft
- Donny hat über EY 20% Rabatt bei Booking.Alps-Residence.com
Unterkunft | Preis | Ort | Skigebiet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Les Cimes | 2647.00 | Les Crosets | Porte du Soleil | Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. In so einem grossen Haus ist es ev. recht laut... |
Abitaziun Selvas | 3569.15 | Sils Maria | Corvatsch St. Moritz | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet Corvatsch eher klein, mit St. Moritz OK. |
Praval | 4445.50 | Valbella | Arosa/Lenzerheide | Skigebiet gross. Wohnung modern. Spar in der Nähe. |
Dents Rousses B4 | 2140.00 | Siviez Nendaz | 4 Vallées | Skigebiet gross. Wohnung mitten im Gebiet, wenig Restaurants, Einkaufen in Nendaz (8km) |
Ferienhaus Godo | 1666.00 | Ried Mörel | Aletsch Arena | Skigebiet klein. Einkaufen schwierig, Anreise aufwändig. |
Grischalva 7 | 4033.10 | Celerina St. Moritz | St. Moritz | Skigebiet OK. Einkaufen und Restaurants OK. |
Ferienwohnung Nr. 2781290 | 3439.00 | Champéry | Porte du Soleil | Schöne Wohnung! Einkaufen und Restaurants ok. Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. |
Ferienwohnung Nr. 1484611 | 2699.97 | Les Crosets | Porte du Soleil | Riesiges Chalet! Hats da überhaupt eine Strasse? Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. Einkaufsmöglichkeiten unklar. |
Chalet Heidi | 1540.00 | Churwalden | Arosa-Lenzerheide | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Am Rand des grossen Skigebiets gelegen. |
Luxuriöses Ferienhaus | 5005.00 | Laax | Flims Laax Falera | Grosses Chalet, liegt zwischen Flims und Laax in Murschegg, Einkaufen: Volg im Ort, Restaurants unklar. Schönes Skigebiet. R:++ |
Djabo 1er | 2907.00 | Verbier | 4 Vallées | Nur 2 Doppelbetten (eines sogar nur 140x200), nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Skigebiet gross. |
Edelweiss | 1997.00 | Thyon | 4 Vallées | Nur 2 Doppelbetten, nicht geeignet wenn Claudia+Mario mitkommen. Am Rand des Skigebiets gelegen. |
Basilic | 1997.00 | Thyon | 4 Vallées | Genug Betten, einfach eingerichtet, wenig Atmosphäre. Nahe zum Skilift, grosses Skigebiet. |
Chalet Casa Sharm | 4218.00 | Saas Fee | Saas Fee | Es scheint zwei Küchen zu haben? Im Text steht aber nichts von zwei Wohnungen? Skigebiet OK. Einkaufen und Restaurants OK. |
Ann - SUNNY & LUXE | €2923.64 | Nendaz | 4 Vallées | Modernes Chalet, nette Atmosphäre. Lage direkt an der Piste. R:++ |
Chalet Courage | 3766.00 | Champéry | Porte du Soleil | Schöne Wohnung! Einkaufen und Restaurants ok. Wenn F nicht offen ist, ist Skigebiet nicht gut. |
Ferienwohnung Parpan | €3259.75 | Parpan | Arosa/Lenzerheide | Nur 1 Doppelbett -> kommt nicht in Frage. |
Chalet Zendorn | 2654.00 | Bettmeralp | Aletsch Arena | Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. |
Bella Vista Penthouse | 3071.00 | Riederalp | Aletsch Arena | Schönes Chalet, Lage OK. Skigebiet klein, Anreise aufwändig. |
Montagnard 12 - Spa Access | €5106.81 | Nendaz | 4 Vallées | Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 10 PAX. Spa-Zugang! R:++ |
Duplex Grimpeur 13 - ski lift - Spa access | €5893.30 | Nendaz | 4 Vallées | Sehr schöne Wohnung, viel Platz, bis 8 PAX. Spa-Zugang! R:+ |
Pro Memoria
- Sportferien Basel-Land: 26.02.2022 - 13.03.2022 (Fasnacht BS: 7. - 9. 3.)
- Zweite Woche besser, da in AT dann Faschin vorbei ist