Herbstferien Asien 2024: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
| Line 183: | Line 183: | ||
| Nachtzug | | Nachtzug | ||
| Aktivität | | Aktivität | ||
[https://www.thailandtrains.com/buy-train-tickets-from-bangkok-to-chiang-mai/ Sleeper Train - 1st Class = 1'903 THB] | |||
|- | |- | ||
| Donnerstag, 03. Oktober 2024 | | Donnerstag, 03. Oktober 2024 | ||
| Line 190: | Line 191: | ||
| Hotel | | Hotel | ||
| Aktivität | | Aktivität | ||
[https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g293917-d18274830-Private_VIP_Van_rental_with_English_speaking_Tour_Guide_8_hours_in_Chiang_Mai-Chia.html Private Hire Tourguide] | [https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g293917-d18274830-Private_VIP_Van_rental_with_English_speaking_Tour_Guide_8_hours_in_Chiang_Mai-Chia.html Private Hire Tourguide] + | ||
[https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g293917-d11990715-Small_Group_Chiang_Mai_Evening_Street_Food_Tour-Chiang_Mai.html NightMarket Guide] | [https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g293917-d11990715-Small_Group_Chiang_Mai_Evening_Street_Food_Tour-Chiang_Mai.html NightMarket Guide] | ||
|- | |- | ||
| Line 198: | Line 199: | ||
| Bangkok | | Bangkok | ||
| Hotel | | Hotel | ||
| Aktivität | | Aktivität - 1-Way Flug mit Thai Airways (ca. CHF 141 / Person) | ||
|- | |- | ||
| Samstag, 05. Oktober 2024 | | Samstag, 05. Oktober 2024 | ||
Revision as of 08:26, 26 December 2023
- Baselland-Schulferien (Start) 28. September 2024 bis 13. Oktober 2024
- Datum: (Abflug) 28.09.2024 - (Rückflug) 12.10.2024
Singapur + Penang + Bangkok
| Datum (Abflug) | Ort | Datum (Ankunft) | Ort | Kommentare | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Option A: Freitag, 27. September 2024, 11:45Uhr | Zürich | Samstag, 28. September 2024, 06:30Uhr | Singapur | Günstiger | Hin und Rückflug
(Eco) CHF 1'100/Person (Premium Eco) CHF 1'750 / Person |
| Samstag, 28. September 2024 | Singapur | Sonntag, 28. September 2024 | Singapur | Hotel | Aktivität |
| Option B: Samstag, 28. September 2024, 11:45Uhr | Zürich | Sonntag, 29. September 2024, 06:30Uhr | Singapur | Hin und Rückflug
(Eco) CHF 1'300/Person (Premium Eco) CHF 1'950 / Person | |
| Sonntag, 29. September 2024 | Singapur | Sonntag, 29. September 2024 | Singapur | Hotel | Aktivität |
| Montag, 30. September 2024 | Singapur | Montag, 30. September 2024 | Singapur | Hotel | Aktivität |
| Dienstag, 01. Oktober 2024 | Singapur => Flug nach Penang | Dienstag, 01. Oktober 2024 | Penang (Malaysia) | Hotel | Aktivität - Hin und Rückflug = CHF 150/ Person |
| Mittwoch, 02. Oktober 2024 | Penang (Malaysia) | Mittwoch, 02. Oktober 2024 | Penang (Malaysia) | Hotel | Aktivität |
| Donnerstag, 03. Oktober 2024 | Penang (Malaysia) | Donnerstag, 03. Oktober 2024 | Penang (Malaysia) | Hotel | Aktivität |
| Freitag, 04. Oktober 2024 | Penang (Malaysia) = Singapur (Transit) | Freitag, 04. Oktober 2024 | Singapur Transit => Bangkok | Hotel | Aktivität |
| Samstag, 05. Oktober 2024 | Bangkok | Samstag, 05. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel | Aktivität |
| Sonntag, 06. Oktober 2024 | Bangkok | Sonntag, 06. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel | Aktivität |
| Montag, 07. Oktober 2024 | Bangkok | Montag, 07. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel | Aktivität |
| Dienstag, 08. Oktober 2024 | Bangkok Transit => Koh Samet | Dienstag, 08. Oktober 2024 | Koh Samet | Hotel | Aktivität |
| Mittwoch, 09. Oktober 2024 | Koh Samet | Mittwoch, 09. Oktober 2024 | Koh Samet | Hotel | Aktivität - Tauchen / Schnorcheln |
| Donnerstag, 10. Oktober 2024 | Koh Samet => Bangkok | Donnerstag, 10. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel in Bangkok (Übernachtung) | Aktivität |
| Freitag, 11. Oktober 2024 | Bangkok => Singapur | Freitag, 11. Oktober 2024 | Singapur | Flughafen-Aufenthalt | Aktivität: Jewel + Abendessen |
| Samstag, 12. Oktober 2024, 01:45Uhr | Singapur = Zürich | Samstag, 12. Oktober 2024, 08:30Uhr | Zürich |
Singapur + Bangkok (Thailand) + Chang Mai (Thailand)
| Datum (Abflug) | Ort | Datum (Ankunft) | Ort | Kommentare | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28. September 2024, 11:45Uhr | Zürich | Sonntag, 29. September 2024, 06:30Uhr | Singapur | Hin und Rückflug
(Eco) CHF 1'300/Person (Premium Eco) CHF 1'950 / Person | |
| Sonntag, 29. September 2024 | Singapur | Sonntag, 29. September 2024 | Singapur | Hotel | Aktivität |
| Montag, 30. September 2024 | Singapur | Montag, 30. September 2024 | Singapur | Hotel | Aktivität |
| Dienstag, 01. Oktober 2024 | Singapur => Tagesausflug nach Johor Bahru | Dienstag, 01. Oktober 2024 | Johor Bahru => Singapur | Hotel | Aktivität |
| Mittwoch, 02. Oktober 2024 | Singapur nach Bangkok | Mittwoch, 02. Oktober 2024 | Bangkok + Nachtzug nach ChangMai | Nachtzug | Aktivität |
| Donnerstag, 03. Oktober 2024 | ChangMai | Donnerstag, 03. Oktober 2024 | ChangMai | Hotel | Aktivität |
| Freitag, 04. Oktober 2024 | ChangMai nach Bangkok | Freitag, 04. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel | Aktivität - 1-Way Flug mit Thai Airways (ca. CHF 141 / Person) |
| Samstag, 05. Oktober 2024 | Bangkok | Samstag, 05. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel | Aktivität |
| Sonntag, 06. Oktober 2024 | Bangkok | Sonntag, 06. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel | Aktivität |
| Montag, 07. Oktober 2024 | Bangkok | Montag, 07. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel | Aktivität |
| Dienstag, 08. Oktober 2024 | Bangkok Transit => Koh Samet | Dienstag, 08. Oktober 2024 | Koh Samet | Hotel | Aktivität |
| Mittwoch, 09. Oktober 2024 | Koh Samet | Mittwoch, 09. Oktober 2024 | Koh Samet | Hotel | Aktivität - Tauchen / Schnorcheln |
| Donnerstag, 10. Oktober 2024 | Koh Samet => Bangkok | Donnerstag, 10. Oktober 2024 | Bangkok | Hotel in Bangkok (Übernachtung) | Aktivität |
| Freitag, 11. Oktober 2024 | Bangkok => Singapur | Freitag, 11. Oktober 2024 | Singapur | Flughafen-Aufenthalt | Aktivität: Jewel + Abendessen |
| Samstag, 12. Oktober 2024, 01:45Uhr | Singapur = Zürich | Samstag, 12. Oktober 2024, 08:30Uhr | Zürich |