Nil-Kreuzfahrt / ägypten: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 22: | Line 22: | ||
|-  | |-  | ||
| 1  | | 1  | ||
| Ankunft Kairo  | | (H) Ankunft Kairo  | ||
| Ankunft Kairo, welcome dinner 6pm  | | (H) Ankunft Kairo, welcome dinner 6pm  | ||
| Ankunft Kairo, afternoon meet the group  | | (H) Ankunft Kairo, afternoon meet the group  | ||
|-  | |-  | ||
| 2  | | 2  | ||
| Vormittag: Ibn-Tulun-Moschee, Altes Aegyptisches Museum - Nachmittag: Picknick auf Nil  | | (H) Vormittag: Ibn-Tulun-Moschee, Altes Aegyptisches Museum - Nachmittag: Picknick auf Nil  | ||
| Vormittag: Pyramiden - Nachmittag: Aegyptisches Museum  | | (H) Vormittag: Pyramiden - Nachmittag: Aegyptisches Museum  | ||
| Pyramiden  | | (H) Pyramiden  | ||
|-  | |-  | ||
| 3  | | 3  | ||
| Vormittag: Neues Aegyptisches Museum, Pyramiden - Nachmittag: Sakkara  | | (H) Vormittag: Neues Aegyptisches Museum, Pyramiden - Nachmittag: Sakkara  | ||
| Vormittag: Transfer Assuan, Philae - Nachmittag: Nubian Village, Dinner  | | (H) Vormittag: Transfer Assuan, Philae - Nachmittag: Nubian Village, Dinner  | ||
| Vormittag: Transfer Luxor, Theben, Check-in Boot - Abend: Karnak Light-Show  | | (B) Vormittag: Transfer Luxor, Theben, Check-in Boot - Abend: Karnak Light-Show  | ||
|-  | |-  | ||
| 4  | | 4  | ||
| Vormittag: Transfer Luxor, Karnak - Nachmittag: Check-in Boot, Luxor Tempel oder Karnak Light-Show  | | (B) Vormittag: Transfer Luxor, Karnak - Nachmittag: Check-in Boot, Luxor Tempel oder Karnak Light-Show  | ||
| Vormittag: frei oder Abu Simbel, Check-in Boot - Nachmittag: frei, Felucca  | | (B) Vormittag: frei oder Abu Simbel, Check-in Boot - Nachmittag: frei, Felucca  | ||
| Vormittag: (Optional: Heissluftballon), Tal der Könige - Luxor Tempel, Queen Hatshepsut, Colossi of Memnon  | | (B) Vormittag: (Optional: Heissluftballon), Tal der Könige - Luxor Tempel, Queen Hatshepsut, Colossi of Memnon  | ||
|-  | |-  | ||
| 5  | | 5  | ||
| Vormittag: Theben, Tal der Könige, Kuma - Nachmittag: Boot  | | (B) Vormittag: Theben, Tal der Könige, Kuma - Nachmittag: Boot  | ||
| Kom-Ombo-Tempel, Fahrt nach Edfu  | | (B) Kom-Ombo-Tempel, Fahrt nach Edfu  | ||
| Edfu, Kom-Ombo-Tempel  | | (B) Edfu, Kom-Ombo-Tempel  | ||
|-  | |-  | ||
| 6  | | 6  | ||
| Edfu, Kom-Ombo-Tempel, Fahrt nach Assuan  | | (B) Edfu, Kom-Ombo-Tempel, Fahrt nach Assuan  | ||
| Edfu, Karnak  | | (B) Edfu, Karnak  | ||
| (Optional: Abu Simbel) , Fahrt in Feluke, Nubian Village  | | (B) (Optional: Abu Simbel) , Fahrt in Feluke, Nubian Village  | ||
|-  | |-  | ||
| 7  | | 7  | ||
| Assuan Staudamm, Philae, Fahrt in Feluke  | | (B) Assuan Staudamm, Philae, Fahrt in Feluke  | ||
| Check-out Boot, Tal der Könige (Optional: Heissluftballon)  | | (H) Check-out Boot, Tal der Könige (Optional: Heissluftballon)  | ||
| Philae Tempel, Transfer Kairo  | | (H) Philae Tempel, Transfer Kairo  | ||
|-  | |-  | ||
| 8  | | 8  | ||
| Morgens Flug nach Kairo - Nachmittag Rückflug  | | (-) Morgens Flug nach Kairo - Nachmittag Rückflug  | ||
| Flug nach Kairo, Khan al-Khalili Bazaar, Al-Azhar Mosque    | | (H) Flug nach Kairo, Khan al-Khalili Bazaar, Al-Azhar Mosque    | ||
| Egyptian Museum, Citadel of Saladin, Mosque of Mohammed Ali, Hanging Church, Bazaar of Khan el-Khalili  | | (H) Egyptian Museum, Citadel of Saladin, Mosque of Mohammed Ali, Hanging Church, Bazaar of Khan el-Khalili  | ||
|-  | |-  | ||
| 9  | | 9  | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| Rückflug  | | Rückflug  | ||
| Rückflug  | | Rückflug  | ||
|-  | |||
|  | |||
| 3xH, 4xB  | |||
| 5xH, 3xB  | |||
| 4xH, 4xB  | |||
|-  | |-  | ||
|  | |  | ||
| Line 73: | Line 78: | ||
* Flug mit Swiss: CHF 663 / pro Person  | * Flug mit Swiss: CHF 663 / pro Person  | ||
* Uebernachtung: H=Hotel, B=Boot  | |||
Revision as of 09:45, 16 June 2024
Termin
- ab Samstag, 21.12.2024
 - bis Sonntag, 5.1.2025
 
Angebote
- The Sunday Times - Best Luxury Nile Cruises
 - SKR Ägypten kompakt, 9 Tage, ca. € 3200
 - Globetrotter Ägypten, 11 Tage, ab CHF 3500
 - Ciconia, 9 Tage, € 2900 (ab Kairo, ohne Flug)
 - Intrepid, 9 Tage, CHF 3500 (ab Kairo, ohne Flug) (Marc + Sze Chiun)
 - Rundreisen.de, 8 Tage, € 2700 (Anfrage geschickt 09.06.2024)
 
Vergleich
| Tag | Rundreisen.de | Intrepid | Ciconia | 
|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 24.12.2024 | 21.12.2024 | |
| 1 | (H) Ankunft Kairo | (H) Ankunft Kairo, welcome dinner 6pm | (H) Ankunft Kairo, afternoon meet the group | 
| 2 | (H) Vormittag: Ibn-Tulun-Moschee, Altes Aegyptisches Museum - Nachmittag: Picknick auf Nil | (H) Vormittag: Pyramiden - Nachmittag: Aegyptisches Museum | (H) Pyramiden | 
| 3 | (H) Vormittag: Neues Aegyptisches Museum, Pyramiden - Nachmittag: Sakkara | (H) Vormittag: Transfer Assuan, Philae - Nachmittag: Nubian Village, Dinner | (B) Vormittag: Transfer Luxor, Theben, Check-in Boot - Abend: Karnak Light-Show | 
| 4 | (B) Vormittag: Transfer Luxor, Karnak - Nachmittag: Check-in Boot, Luxor Tempel oder Karnak Light-Show | (B) Vormittag: frei oder Abu Simbel, Check-in Boot - Nachmittag: frei, Felucca | (B) Vormittag: (Optional: Heissluftballon), Tal der Könige - Luxor Tempel, Queen Hatshepsut, Colossi of Memnon | 
| 5 | (B) Vormittag: Theben, Tal der Könige, Kuma - Nachmittag: Boot | (B) Kom-Ombo-Tempel, Fahrt nach Edfu | (B) Edfu, Kom-Ombo-Tempel | 
| 6 | (B) Edfu, Kom-Ombo-Tempel, Fahrt nach Assuan | (B) Edfu, Karnak | (B) (Optional: Abu Simbel) , Fahrt in Feluke, Nubian Village | 
| 7 | (B) Assuan Staudamm, Philae, Fahrt in Feluke | (H) Check-out Boot, Tal der Könige (Optional: Heissluftballon) | (H) Philae Tempel, Transfer Kairo | 
| 8 | (-) Morgens Flug nach Kairo - Nachmittag Rückflug | (H) Flug nach Kairo, Khan al-Khalili Bazaar, Al-Azhar Mosque | (H) Egyptian Museum, Citadel of Saladin, Mosque of Mohammed Ali, Hanging Church, Bazaar of Khan el-Khalili | 
| 9 | Rückflug | Rückflug | |
| 3xH, 4xB | 5xH, 3xB | 4xH, 4xB | |
| € 2800 (inkl. Flug) | CHF 3915 (excl. Flug) | € 2902 (excl. Flug) | 
- Flug mit Swiss: CHF 663 / pro Person
 - Uebernachtung: H=Hotel, B=Boot