Skiferien 2025: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 11: | Line 11: | ||
** Anreise  | ** Anreise  | ||
** Rückreise  | ** Rückreise  | ||
* [https://www.soelden.com/de/winter/skigebiet/informationen-zum-skigebiet/skigebietsplan-soelden.html Skigebiet Pistenplan]  | |||
* [https://soelden.skiperformance.com/de/Winter/store#/de/Winter/buy?skugroup_id=1409 Skigebiet Tickets 3-6 Tage]  | |||
== Mögliche Unterkünfte ==  | == Mögliche Unterkünfte ==  | ||
=== Sölden ===  | === Sölden ===  | ||
* [https://www.airbnb.com/rooms/41734783?adults=5&search_mode=regular_search&check_in=2025-03-08&check_out=2025-03-15&source_impression_id=p3_1726034201_P3FGdnzYb3GCmQxH&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=1cd98cb4-b9ab-45ba-a3a2-e459488e380f&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE AIRBnB App B - top spot by the slope] 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 4891 -> An der Piste, kein Wohnzimmer  | * [https://www.airbnb.com/rooms/41734783?adults=5&search_mode=regular_search&check_in=2025-03-08&check_out=2025-03-15&source_impression_id=p3_1726034201_P3FGdnzYb3GCmQxH&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=1cd98cb4-b9ab-45ba-a3a2-e459488e380f&modal=PHOTO_TOUR_SCROLLABLE AIRBnB App B - top spot by the slope] 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 4891 -> An der Piste, kein Wohnzimmer  | ||
* [https://www.hometogo.ch/rental/26f581c3cd8af036?adults=5&arrival=2025-03-08&bathrooms=2&bedrooms=3&bounds=46.97372%2C10.99635%3B46.95668%2C11.02356&children=1&clickId=TVHGGFH5SRK3XMC4&dp=0&duration=7&id=26f581c3cd8af036&location=5460aeaca3f2a&pCon=5914.69%7CCHF%7C2025-03-08%7C7%7C6%7C1725992054%7C0%7C0%7C1725991853%7C5%7C1%7C0%7C90%7C5914.69%7C0&persons=6&pricetype=perNight&prodName=JM&prodSource=Search&sT=withDates&screen=search&searchId=b42ba334a3dcbb8f Home to go: Ferienhaus] 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 5958, gleich wie AIRBNB App B?  | * [https://www.hometogo.ch/rental/26f581c3cd8af036?adults=5&arrival=2025-03-08&bathrooms=2&bedrooms=3&bounds=46.97372%2C10.99635%3B46.95668%2C11.02356&children=1&clickId=TVHGGFH5SRK3XMC4&dp=0&duration=7&id=26f581c3cd8af036&location=5460aeaca3f2a&pCon=5914.69%7CCHF%7C2025-03-08%7C7%7C6%7C1725992054%7C0%7C0%7C1725991853%7C5%7C1%7C0%7C90%7C5914.69%7C0&persons=6&pricetype=perNight&prodName=JM&prodSource=Search&sT=withDates&screen=search&searchId=b42ba334a3dcbb8f Home to go: Ferienhaus] 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 5958, gleich wie AIRBNB App B?  | ||
Revision as of 20:59, 11 February 2025
- Schulferien BL: 01.03.2025-17.03.2025 [1]
 
Gebucht und Fix
- Termin: 08.03.2025 - 15.03.2025
 - Unterkunft: Giggy-Hytten
- 15.09.2024 Anfrage per Mail geschickt
 - 17.09.2024 Gebucht
 - 18.09.2024 Anzahlung € 1958.50 gemacht (41Y)
 - 10.02.2025 Restzahlung € 1958.50 (terminiert 41Y)
 
 - Reise:
- Anreise
 - Rückreise
 
 - Skigebiet Pistenplan
 - Skigebiet Tickets 3-6 Tage
 
Mögliche Unterkünfte
Sölden
- AIRBnB App B - top spot by the slope 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 4891 -> An der Piste, kein Wohnzimmer
 - Home to go: Ferienhaus 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 5958, gleich wie AIRBNB App B?
 - Interhome Ferienwohnung Alpin 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, CHF 4422, 300m zum Skigebiet
 - FeWoDirect Ferienwohnung Alpin 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, € 5249, gleich wie oben Interhome?
 - Home to go: Tolles Appartment CHF 6419, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 400m zum Skigebiet, modern & schick
 - Home to go: Ferienhaus für 8 Personen 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, CHF 5651, 500m zur Piste, etwas ausserhalb Sölden
 - Home to go: Ferienwohnung für 6 Personen 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 4250, kein Wohnzimmer, 400m zum Skigebiet
 - Home to go: Giggi Hytten 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, CHF 4193, praktisch neben Lift,
 - Home to go: Jati 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, CHF 4875, sehr zentrale Lage, Zimmer auf Bilder älter als Haus von aussen aussieht (?)
 - Home to go: Hotel das Zentrum 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, CHF 5738, 400m zum Skilift