Abrechnung: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				 Abrechnung und alles was sonst mit Geld zu tun hat  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Abrechnung ==  | == Abrechnung ==  | ||
'''Bezahlt Roman  | '''Bezahlt Roman'''  | ||
* Flug Brisbane - Cairns: AUD 404, CHF 402.25  | * Flug Brisbane - Cairns: AUD 404, CHF 402.25  | ||
* Flug Cairns - Melbourne: AUD 484, CHF 481.26  | * Flug Cairns - Melbourne: AUD 484, CHF 481.26  | ||
'''Gebucht aber noch nicht auf der Karte aufgetaucht Roman'''  | |||
* Unterkunft Cairns: AUD 438.85 (4 Pers, 3 Nächte)  | |||
* Unterkunft Melbourne: AUD 673.85 (5 Pers, 5 Nächte)  | |||
* Unterkunft Canberra: AUD 298.85 (5 Pers, 1 Nacht)  | |||
'''Einzeln bezahlt'''  | '''Einzeln bezahlt'''  | ||
* Flug Zürich - Brisbane, Brisbane - Zürich  | * Flug Zürich - Brisbane, Brisbane - Zürich  | ||
Revision as of 22:31, 16 November 2005
Abrechnung
Bezahlt Roman
- Flug Brisbane - Cairns: AUD 404, CHF 402.25
 - Flug Cairns - Melbourne: AUD 484, CHF 481.26
 
Gebucht aber noch nicht auf der Karte aufgetaucht Roman
- Unterkunft Cairns: AUD 438.85 (4 Pers, 3 Nächte)
 - Unterkunft Melbourne: AUD 673.85 (5 Pers, 5 Nächte)
 - Unterkunft Canberra: AUD 298.85 (5 Pers, 1 Nacht)
 
Einzeln bezahlt
- Flug Zürich - Brisbane, Brisbane - Zürich