Ferien 2017: Difference between revisions
From Elch-Wiki
Jump to navigationJump to search
Line 113: | Line 113: | ||
** Total: CHF 6916.40 | ** Total: CHF 6916.40 | ||
** Flug: Emirates via Dubai (Fr. 28.04. 22:15 - Sa 15:05 / Sa 06.05. 11:00 - 20:20) | ** Flug: Emirates via Dubai (Fr. 28.04. 22:15 - Sa 15:05 / Sa 06.05. 11:00 - 20:20) | ||
** Total: CHF 7166 | ** Total: CHF 7166 | ||
** Flug: Turkish via Istanbul (Fr 28.04. 19:40 - Sa 12:05 / Sa 06.05 22:45 - So 09:05) | |||
** Total: CHF 6880 | |||
* [https://www.migros-ferien.ch/booking/service/RMF161113111f4b5a092f454c548bfcfa1bd8dbfc52 Filitheyo Island Resort] (Migros Ferien) | * [https://www.migros-ferien.ch/booking/service/RMF161113111f4b5a092f454c548bfcfa1bd8dbfc52 Filitheyo Island Resort] (Migros Ferien) | ||
** All Inclusive | ** All Inclusive | ||
** Total: CHF 6413.20 (Beach Villa) / CHF 9284.40 (Water Villa) | ** Total: CHF 6413.20 (Beach Villa) / CHF 9284.40 (Water Villa) | ||
* [https://www.migros-ferien.ch/suche?request_type=package&departure_airports=ZRH&adults=2&children=&room_count=2-0&duration%5Bmin%5D=7&duration%5Bmax%5D=7&duration_type=flex&return_date=2017-05-07&departure_date=2017-04-29&group_names=CID-39 Migros Ferien] | * [https://www.migros-ferien.ch/suche?request_type=package&departure_airports=ZRH&adults=2&children=&room_count=2-0&duration%5Bmin%5D=7&duration%5Bmax%5D=7&duration_type=flex&return_date=2017-05-07&departure_date=2017-04-29&group_names=CID-39 Migros Ferien] |
Revision as of 16:35, 17 November 2016
# | Datum | Ferientage | Wo/Was | Donny | Roman |
---|---|---|---|---|---|
1a | Fr 24.02.2017 - Fr 03.03.2017 | 6 Tage | Japan | Ja | Nein |
1b | Do 02.03.2017 - So 05.03.2017 | 2 Tage | Österreich / Sölden | Nein | Ja |
2 | Di 02.05.2017 - Fr 05.05.2017 | 4 Tage | Malediven | Ja | Ja |
3 | Fr 26.05.2017 | 1 Tag | Ja | Ja | |
4 | Mo 31.07.2017 | 1 Tag | Langes Weekend | Ja | Ja |
5 | Woche 33-36 | 5 Tage | Einsprache-/Wander-Woche | Nein | Ja |
6 | Mo 02.10.2017 - Fr 06.10.2017 | 5 Tage | Ja | Ja | |
7 | Fr 24.11.2017 | 1 Tag | Backomania | Ja | Ja |
8 | Mi 27.12.2017 - Fr 29.12.2017 | 3 Tage | Ja | Ja | |
9 | Total Tage: | 21 | 22 |
Verfügbar:
Donny: 25 Tage
Roman: 29 Tage
Malediven
- Conrad Rengali (individuell)
- Flug: Swiss direkt: CHF 2027 (2 Personen) (Sa 29.04. 21:00 - So 09:30 / So 07.05. 09:00 - 16:40)
- Transfer: $500 pro Person (Seaplane Transfer): $1120 (incl Taxes)
- Uebernachtung & Frühstück mit HHonors Rabatt: Water Villa: $5,581.80 ($637/Nacht), Superior Water Villa: $6,422.64 ($735/Nacht) (incl Taxes) (So 30.04 - So 07.05.)
- Total: CHF 6600 / CHF 9600
- Conrad Rengali (TUI)
- Flug: Turkish via Istanbul (Sa 29.04. 19:40 - So 12:05 / Sa 06.05. 22:45 - So 09:05)
- Uebernachtung & Frühstück (6 Nächte): Water Villa , Superior Water Villa /
- Total: CHF 7714 / CHF 8396 (CHF 8380 Superior Water Ville mit Halbpension So-So!)
- Conrad Rengali (Migros Ferien)
- Flug: Swiss (Sa 29.04. 21:00 - So 09:30 / So 07.05. 09:00 - 16:40)
- Uebernachtung & Frühstück: Water Villa (6 Nächte)
- Total: CHF 8262
- Conrad Rengali (Manta)
- Flug: Emirates via Dubai CHF 2158 (2 Personen) (Fr. 28.04. 15:25 - So 07:40 / Fr 05.05. 11:00 - 20:20)
- Uebernachtung & Frühstück (6 Nächte): Water Villa: CHF 5692, Superior Water Villa: CHF 6388
- Tranfer incl., Buchungspauschale: CHF 80
- Total: CHF 7930 / CHF 8626
- Diamonds Athuruga Beach Water Villas (Migros Ferien)
- Flug: Turkish via Istanbul (Fr 28.04. 19:40 - Sa 12:05 / Sa 06.05 22:45 - So 09:05)
- All Inclusive
- Total: CHF 6527.40 (Beach Villa) / CHF 7949.80 (Water Villa)
- Diamonds Athuruga Beach Water Villas (Hotelplan)
- All Inclusive
- Flug: Swiss (Sa 29.04. 21:00 - So 09:30 / So 07.05. 09:00 - 16:40)
- Total: CHF 6916.40
- Flug: Emirates via Dubai (Fr. 28.04. 22:15 - Sa 15:05 / Sa 06.05. 11:00 - 20:20)
- Total: CHF 7166
- Flug: Turkish via Istanbul (Fr 28.04. 19:40 - Sa 12:05 / Sa 06.05 22:45 - So 09:05)
- Total: CHF 6880
- Filitheyo Island Resort (Migros Ferien)
- All Inclusive
- Total: CHF 6413.20 (Beach Villa) / CHF 9284.40 (Water Villa)
- Migros Ferien