Backomania 2016: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
No edit summary  | 
				|||
| Line 15: | Line 15: | ||
| 4  | | 4  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|  | | Donny  | ||
|-  | |-  | ||
| [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl]  | | [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl]  | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| 5  | | 5  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|  | | Donny  | ||
|-  | |-  | ||
| [http://backomania.ch/ansehen/206 Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung]  | | [http://backomania.ch/ansehen/206 Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung]  | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| 2-3  | | 2-3  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|  | | Donny  | ||
|-  | |-  | ||
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur  | | Zimtsterne mit Amaretto-Glasur  | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| 4 Fertigteig (schon gekauft, Aktion)  | | 4 Fertigteig (schon gekauft, Aktion)  | ||
| Ja  | | Ja  | ||
|  | |    | ||
|-  | |-  | ||
| Mailänderli  | | Mailänderli  | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| 3-5 Fertigteig  | | 3-5 Fertigteig  | ||
| Nein  | | Nein  | ||
|  | |    | ||
|-  | |-  | ||
| [http://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli]  | | [http://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli]  | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
| Donny  | | Donny  | ||
| 3  | | 3  | ||
| Nein  | |||
| Roman  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter]  | |||
| Donny  | |||
| 3-4  | |||
| Nein  | | Nein  | ||
| Roman  | | Roman  | ||
Revision as of 20:37, 30 November 2016
- Datum: 2. - 4. Dezember 2016
 
Rezeptauswahl
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Wer macht mit? | 
|---|---|---|---|---|
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | Donny | 
| Vanille Kipferl | Roman | 5 | Nein | Donny | 
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Roman | 2-3 | Nein | Donny | 
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 4 Fertigteig (schon gekauft, Aktion) | Ja | |
| Mailänderli | Roman | 3-5 Fertigteig | Nein | |
| Fruchtknusperli | Efan | 2 | Nein | Roman | 
| Vanille Caramell Ecken | Donny | 3 | Nein | Roman | 
| Baumnusswürfel | Donny | 3 | Nein | Roman | 
| Palmblätter | Donny | 3-4 | Nein | Roman | 
Inhalt Hof's Back-Kiste
- 3 Beutel Couverture
 - 60 gr Pistazienkerne
 - 100 gr Orangeade
 - 4 dl Rum
 - >5 dl Kirsch
 - >3 dl Amaretto
 - 2 dl Limoncello
 - Nescafe
 - 3 Beutel Backpulver
 - 4 Beutel Vanillezucker
 - 6 Vanillestangen
 - 1 Beutel Schokostreusel
 
Inhalt Fischer-Lee's Back-Kiste
- Lebensmittelfarbe (Grün, Rot, Silber, Violet, Blau, Gelb)
 - Goldspray
 - Einwegspritzsäcke
 - Weinsteinpulver (für Meringue und Eiweiss-Rezepte)
 - 2 kg Puderzucker
 - 200 Hütchen