Backomania 2016: Difference between revisions
From Elch-Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				
 Created page with " == Backomania 2016 ==  === Inhalt Hof's Back-Kiste === * 3 Beutel Couverture * 60 gr Pistazienkerne * 100 gr Orangeade * 4 dl Rum * >5 dl Kirshc * >3 dl Amaretto * 2 dl Limon..."  | 
				|||
| (21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Backomania 2016   | * Datum: 2. - 4. Dezember 2016  | ||
* [[Backomania 2015]] [[Backomania 2017]]  | |||
== Rezeptauswahl ==  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
! Sorte  | |||
! Vorschlag von  | |||
! Teig-Anzahl  | |||
! Am Freitag machen?  | |||
! Wer macht mit?  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/7 Spitzbuebe]  | |||
| Roman  | |||
| 4  | |||
| Nein  | |||
| Donny  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/46 Vanille Kipferl]  | |||
| Roman  | |||
| 5  | |||
| Nein  | |||
| Donny  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/206 Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung]  | |||
| Roman  | |||
| 2-3 (Backomania 2016: 2x reicht!)  | |||
| Nein  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur  | |||
| Roman  | |||
| 4 Fertigteig (schon gekauft, Aktion)  | |||
| Ja  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Mailänderli  | |||
| Roman  | |||
| 3-5 Fertigteig  | |||
| Nein  | |||
|   | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/27 Fruchtknusperli]  | |||
| Efan  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
| Roman  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/188 Vanille Caramell Ecken]  | |||
| Donny  | |||
| 3  | |||
| Nein  | |||
| Roman  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/190 Baumnusswürfel]  | |||
| Donny  | |||
| 3  | |||
| Nein  | |||
| Roman  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/141 Palmblätter]  | |||
| Donny  | |||
| 3-4  | |||
| Nein  | |||
| Roman  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/212 Lemon Rings v2 (neu)]  | |||
| Donny  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
| Roman  | |||
|-  | |||
| Truffes  | |||
| Sonja+Markus  | |||
|  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
| Rahmpralinées  | |||
| Sonja+Markus  | |||
|  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
| Limoncello Truffes  | |||
| Sonja+Markus  | |||
|  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [http://backomania.ch/ansehen/213/0 Zimtberge]  | |||
| Sonja+Markus+Roman  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
| Zimttrüffel  | |||
| Sonja+Markus+Roman  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|-  | |||
| Orange-Ingwer-Marzipan  | |||
| Sonja+Markus+Roman  | |||
| 2  | |||
| Nein  | |||
|  | |||
|}  | |||
Zusätzlich verbraucht:  | |||
* 60 Hohlkugeln weiss  | |||
* 60 Hohlkugeln braun  | |||
* Schokolade weiss: 2.5 kg  | |||
* Schokolade braun: 2 kg  | |||
=== Inhalt Hof's Back-Kiste ===  | === Inhalt Hof's Back-Kiste ===  | ||
| Line 7: | Line 120: | ||
* 100 gr Orangeade  | * 100 gr Orangeade  | ||
* 4 dl Rum  | * 4 dl Rum  | ||
* >5 dl   | * >5 dl Kirsch  | ||
* >3 dl Amaretto  | * >3 dl Amaretto  | ||
* 2 dl Limoncello  | * 2 dl Limoncello  | ||
| Line 22: | Line 135: | ||
* Weinsteinpulver (für Meringue und Eiweiss-Rezepte)  | * Weinsteinpulver (für Meringue und Eiweiss-Rezepte)  | ||
* 2 kg Puderzucker  | * 2 kg Puderzucker  | ||
* 200 Hütchen  | |||
=== Abrechnung ===  | |||
* Hofs:   | |||
** Hohlkugeln, Schokolade: 133.60  | |||
** Coop 02.12.2016: 360.00  | |||
** Coop 02.12.2016: 44.00  | |||
** Coop 03.12.2016: 37.65  | |||
** Poulet: 11.00  | |||
* FiLee:  | |||
** Coop 03.12.2016: 6.00  | |||
* Total: 592.25 (=296.15 pro Familie)  | |||
* Finanzausgleich:  | |||
** FiLee -> Hofs: 290.15  | |||
Latest revision as of 17:50, 11 December 2016
- Datum: 2. - 4. Dezember 2016
 - Backomania 2015 Backomania 2017
 
Rezeptauswahl
| Sorte | Vorschlag von | Teig-Anzahl | Am Freitag machen? | Wer macht mit? | 
|---|---|---|---|---|
| Spitzbuebe | Roman | 4 | Nein | Donny | 
| Vanille Kipferl | Roman | 5 | Nein | Donny | 
| Pralinékonfekt mit Ovo-Crunch-Füllung | Roman | 2-3 (Backomania 2016: 2x reicht!) | Nein | |
| Zimtsterne mit Amaretto-Glasur | Roman | 4 Fertigteig (schon gekauft, Aktion) | Ja | |
| Mailänderli | Roman | 3-5 Fertigteig | Nein | |
| Fruchtknusperli | Efan | 2 | Nein | Roman | 
| Vanille Caramell Ecken | Donny | 3 | Nein | Roman | 
| Baumnusswürfel | Donny | 3 | Nein | Roman | 
| Palmblätter | Donny | 3-4 | Nein | Roman | 
| Lemon Rings v2 (neu) | Donny | 2 | Nein | Roman | 
| Truffes | Sonja+Markus | Nein | ||
| Rahmpralinées | Sonja+Markus | Nein | ||
| Limoncello Truffes | Sonja+Markus | Nein | ||
| Zimtberge | Sonja+Markus+Roman | 2 | Nein | |
| Zimttrüffel | Sonja+Markus+Roman | 2 | Nein | |
| Orange-Ingwer-Marzipan | Sonja+Markus+Roman | 2 | Nein | 
Zusätzlich verbraucht:
- 60 Hohlkugeln weiss
 - 60 Hohlkugeln braun
 - Schokolade weiss: 2.5 kg
 - Schokolade braun: 2 kg
 
Inhalt Hof's Back-Kiste
- 3 Beutel Couverture
 - 60 gr Pistazienkerne
 - 100 gr Orangeade
 - 4 dl Rum
 - >5 dl Kirsch
 - >3 dl Amaretto
 - 2 dl Limoncello
 - Nescafe
 - 3 Beutel Backpulver
 - 4 Beutel Vanillezucker
 - 6 Vanillestangen
 - 1 Beutel Schokostreusel
 
Inhalt Fischer-Lee's Back-Kiste
- Lebensmittelfarbe (Grün, Rot, Silber, Violet, Blau, Gelb)
 - Goldspray
 - Einwegspritzsäcke
 - Weinsteinpulver (für Meringue und Eiweiss-Rezepte)
 - 2 kg Puderzucker
 - 200 Hütchen
 
Abrechnung
- Hofs:
- Hohlkugeln, Schokolade: 133.60
 - Coop 02.12.2016: 360.00
 - Coop 02.12.2016: 44.00
 - Coop 03.12.2016: 37.65
 - Poulet: 11.00
 
 - FiLee:
- Coop 03.12.2016: 6.00
 
 - Total: 592.25 (=296.15 pro Familie)
 - Finanzausgleich:
- FiLee -> Hofs: 290.15